Служат крепежным элементом трубопроводной арматуры к трубопроводу
Данный тип изделий применяется на любых трубопроводах, рабочая среда в которых не является агрессивной по отношению к литейной стали марки 20 для умеренного климатического исполнения и 09Г2С для холодного исполнения.
Применяется на трубопроводах, транспортирующих всевозможные среды:
— холодная и горячая вода;
— пар;
— газ;
— неагрессивные нефтепродукты и/или нефть;
Присоединительные фланцы по ГОСТ 33259 - 2015 (стальные) + с L + 70мм.
НАИМЕНОВАНИЕ | DN мм | D мм | D1 мм | d мм | DM мм | Dn мм | d1 мм | b мм | h4 | h | Количество отверстий | МАССА, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 50 PN 40 | 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 45 | 3 | 4 | 2,81 |
DN 80 PN 40 | 80 | 195 | 160 | 18 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 3 | 8 | 4,8 |
DN 100 PN 40 | 100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 3 | 8 | 7,4 |
DN 150 PN 40 | 150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 3 | 8 | 13,03 |
DN 200 PN 40 | 200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 3 | 12 | 24,44 |
DN 250 PN 40 | 250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 3 | 12 | 37,59 |
DN 300 PN 40 | 300 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 4 | 16 | 57,1 |
DN 400 PN 40 | 400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 4 | 16 | 106,76 |
ГОСТ | 33259 - 2015 | |
---|---|---|
Рабочая среда | газ, холодная вода, горячая вода, пар, жидкие неагрессивные нефтепродукты | |
Материал фланца сталь | Сталь 20 (У1) | Сталь 09Г2С (ХЛ1) |
По вопросам приобретения трубопроводной арматуры ООО ПФ «Челнинский арматурный завод» вы можете связаться с отделом продаж по телефону: +7(8552)25-35-86, отправить заявку на почту info@chelaz.ru или воспользоваться формами обратной связи на сайте.